Esta madrugada se han jugado varios partidos en la NBA con los siguientes resultados:
Detroit 83 - Los Angeles 108 (Gasol 21 ptos)
Milwaukee 89 - Miami 101(Wade 34 ptos)
San Antonio 115 - Nueva York 128 (Cahndler 31 ptos)
Tronto 91 - Chicago 111 (Deng 24 ptos)
Oklahoma 105 - Memphis 110 (Randolph 31 ptos)
Portland 81 - Dallas 84 (Terry y Stevenson 18 ptos)
Atlanta 108 - Sacramento 102 (Crawford 31 ptos)
Os dejo como se encuentra la clasificacion a dia de la fecha en la que destancan Boston en la conferencia Este con un parcial de 21 - 4 y San Antonio en la conferencia Oeste con un balance victorias derrotas 22 - 3. El arranque mas negativo del inicio de la temporada lo ha realizado LA Clippers con un parcial de 5 - 21, demostrando que no estan sabiendo sacar el resultado desado de la plantilla a priori tan competitiva que tiene el equipo angelino.
Conferencia Este
ATLANTICO
POSICIÓN | EQUIPOS | PJ | G | P | PF | PC |
1 | Boston | 25 | 21 | 4 | 2.537 | 2.299 |
2 | New York | 26 | 16 | 10 | 2.829 | 2.782 |
3 | 76ers | 24 | 10 | 14 | 2.348 | 2.314 |
4 | Toronto | 26 | 9 | 17 | 2.653 | 2.739 |
5 | New Jersey | 26 | 7 | 19 | 2.414 | 2.549 |
CENTRAL
POSICIÓN | EQUIPOS | PJ | G | P | PF | PC |
1 | Chicago | 24 | 16 | 8 | 2.403 | 2.309 |
2 | Indiana | 24 | 11 | 13 | 2.359 | 2.344 |
3 | Milwaukee | 24 | 10 | 14 | 2.205 | 2.235 |
4 | Detroit | 26 | 8 | 18 | 2.462 | 2.601 |
5 | Cleveland | 24 | 6 | 18 | 2.231 | 2.477 |
SURESTE
POSICIÓN | EQUIPOS | PJ | G | P | PF | PC |
1 | Miami | 27 | 19 | 8 | 2.721 | 2.461 |
2 | Orlando | 25 | 16 | 9 | 2.422 | 2.317 |
3 | Atlanta | 27 | 16 | 11 | 2.640 | 2.607 |
4 | Charlotte | 25 | 9 | 16 | 2.329 | 2.435 |
5 | Washington | 24 | 6 | 18 | 2.333 | 2.539 |
Conferencia Oeste
PACIFICO
POSICIÓN | EQUIPOS | PJ | G | P | PF | PC |
1 | Lakers | 26 | 19 | 7 | 2.766 | 2.549 |
2 | Phoenix | 24 | 12 | 12 | 2.615 | 2.641 |
3 | Golden State | 25 | 9 | 16 | 2.517 | 2.667 |
4 | Sacramento | 23 | 5 | 18 | 2.178 | 2.336 |
5 | LA Clippers | 26 | 5 | 21 | 2.486 | 2.647 |
SUROESTE
POSICIÓN | EQUIPOS | PJ | G | P | PF | PC |
1 | Spurs | 25 | 22 | 3 | 2.653 | 2.421 |
2 | Dallas | 25 | 20 | 5 | 2.473 | 2.331 |
3 | Hornets | 25 | 15 | 10 | 2.331 | 2.299 |
4 | Memphis | 26 | 12 | 14 | 2.604 | 2.603 |
5 | Houston | 25 | 10 | 15 | 2.635 | 2.634 |
NOROESTE
POSICIÓN | EQUIPOS | PJ | G | P | PF | PC |
1 | Oklahoma | 26 | 18 | 8 | 2.697 | 2.652 |
2 | Utah | 26 | 18 | 8 | 2.635 | 2.530 |
3 | Denver | 25 | 15 | 10 | 2.676 | 2.619 |
4 | Portland | 26 | 12 | 14 | 2.446 | 2.469 |
5 | Minnesota | 26 | 6 | 20 | 2.663 | 2.855 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario