El Estudiantes termino ganando un partido que se le puso cuesta arriba por 86-88 en la cancha del CEZ Nymburk. El equipo estudiantil, tras triunfo del Pepsi Caserta, consigue asegurarse el pase a cuartos de final y son primeros de grupo.
Por otro lado el Cajasol consiguo una victoria 84-71 contra Panellinios griego, con la que conserva la primera plaza del grupo y permanece invicto en el grupo.
El lado negativo lo tiene el Gran Canaria , quien a pesar de ganar al Unics Kazan 76-73, esta eliminado por la victoria producida del Cedevita.
Aqui os dejo como quedan los grupos:
EQUIPO | PTOS | PJ | PG | PP | PF | PC | (Dif) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unics Kazan | 9 | 5 | 4 | 1 | 408 | 371 | (+37) |
2 | Cedivita | 8 | 5 | 3 | 2 | 425 | 447 | (-22) |
3 | G. Canaria | 7 | 5 | 2 | 3 | 408 | 409 | (-1) |
4 | Hemofarm Stada | 6 | 5 | 1 | 4 | 378 | 392 | (-14) |
EQUIPO | PTOS | PJ | PG | PP | PF | PC | (Dif) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BG Göttingen | 9 | 5 | 4 | 1 | 372 | 353 | (+19) |
2 | Budivelnik Kiev | 8 | 5 | 3 | 2 | 354 | 351 | (+3) |
3 | Aris BSA | 7 | 5 | 2 | 3 | 370 | 385 | (-15) |
4 | Le Mans | 6 | 5 | 1 | 4 | 365 | 372 | (-7) |
EQUIPO | PTOS | PJ | PG | PP | PF | PC | (Dif) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Estudiantes | 9 | 5 | 4 | 1 | 418 | 390 | (+28) |
2 | Pepsi Caserta | 9 | 5 | 4 | 1 | 386 | 373 | (+13) |
3 | Galatasaray | 7 | 5 | 2 | 3 | 340 | 350 | (-10) |
4 | CEZ Nymburk | 5 | 5 | 0 | 5 | 371 | 402 | (-31) |
EQUIPO | PTOS | PJ | PG | PP | PF | PC | (Dif) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cajasol | 10 | 5 | 5 | 0 | 408 | 356 | (+52) |
2 | B. Treviso | 9 | 5 | 4 | 1 | 377 | 358 | (+19) |
3 | Alba Berlin | 6 | 5 | 1 | 4 | 361 | 393 | (-32) |
4 | Panellinios | 5 | 5 | 0 | 5 | 365 | 404 | (-39) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario